środa, 11 grudnia 2013
Grupy Ligi Mistrzów 2013/2014
To już koniec fazy grupowej Ligi Mistrzów. Przedstawiamy końcowe rozstrzygnięcia. Jednocześnie zapraszamy na poniedziałkowe losowanie 1/8 finału, które odbędzie się w Nyonie o godz. 12:00
Grupa A
Lp. Drużyna M W R P B P
1. Manchester Utd 6 4 2 0 12:3 14
2. Bayer 6 3 1 2 9:10 10
3. Szachtar 6 2 2 2 7:6 8
4. Sociedad 6 0 1 5 1:10 1
Grupa B
Lp. Drużyna M W R P B P
1. Real Madryt 6 5 1 0 20:5 16
2. Galatasaray 6 2 1 3 8:14 7
3. Juventusvv 6 1 3 2 9:9 6
4. København 6 1 1 4 4:13 4
Grupa C
Lp. Drużyna M W R P B P
1. PSG 6 4 1 1 16:5 13
2. Olympiacos 6 3 1 2 10:8 10
3. Benfica 6 3 1 2 8:8 10
4. Anderlecht 6 0 1 5 4:17 1
Grupa D
Lp. Drużyna M W R P B P
1. Bayern 6 5 0 1 17:5 15
2. Man. City 6 5 0 1 18:10 15
3. Pilzno 6 1 0 5 6:17 3
4. CSKA 6 1 0 5 8:17 3
Grupa E
Lp. Drużyna M W R P B P
1. Chelsea 6 4 0 2 12:3 12
2. Schalke 6 3 1 2 6:6 10
3. Basel 6 2 2 2 5:6 8
4. Steaua 6 0 3 3 2:10 3
Grupa F
Lp. Drużyna M W R P B P
1. Borussia 6 4 0 2 11:6 12
2. Napoli 6 4 0 2 10:9 12
3. Arsenal 6 4 0 2 8:5 12
4. Marseille 6 0 0 6 5:14 0
Grupa G
Lp. Drużyna M W R P B P
1. Atlético 6 5 1 0 15:3 16
2. Zenit 6 1 3 2 5:9 6
3. Austria 6 1 2 3 5:10 5
4. Porto 6 1 2 3 4:7 5
Grupa H
Lp. Drużyna M W R P B P
1. Barcelona 6 4 1 1 16:5 13
2. Milan 6 2 3 1 8:5 9
3. Ajax 6 2 2 2 5:8 8
4. Celtic 6 1 0 5 3:14 3
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz